
BOLU HURDACI
Hurda Fiyatları
Bütün hurda grupları, tek bir alım listesi. Aşağıdaki tutarlar kilogram başına alım fiyatlarımızdır.
Bakır · Demir · KabloBolu ve tüm ilçeleri
14 GRUP · 59 ALIM KALEMİ
Güncel hurda alım fiyatlarımız
Tablodaki tutarlar Bolu Hurdacı alım fiyatlarıdır. Fiyat listesi: 14 Kasım 2026. Ödenecek tutar, ilgili kalemin kilogram fiyatı ve teslimde belirlenen net ağırlık üzerinden hesaplanır. Malzeme sınıfı ve teslim koşulları görüşmede netleştirilir.
Hurda Bakır Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 685,18 TL / kg |
| Lama Bakır İmalat | 680,34 TL / kg |
| Boru Bakır | 661,24 TL / kg |
| Yanık Bakır | 620,84 TL / kg |
| Soyma Bakır | 685,04 TL / kg |
| Hurda Bakırlı Petek | 305,24 TL / kg |
Hurda Sarı Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Sarı Hurda | 383,24 TL / kg |
| Musluk | 320,34 TL / kg |
| Pirinç Araiş | 380,04 TL / kg |
| Batarya Vana Su Saati | 348,11 TL / kg |
| Sarı Talaşı | 360,17 TL / kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 550,32 TL / kg |
Hurda Demir Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Dkp | 18,20 TL / kg |
| Ekstra | 18,17 TL / kg |
| Toplama | 13,54 TL / kg |
| Mahalle | 14,51 TL / kg |
| 1.Grup | 13,23 TL / kg |
| Teneke | 5,05 TL / kg |
Hurda Kablo Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 395,41 TL / kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 385,20 TL / kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 538,14 TL / kg |
| Tek damar Kalın | 538,60 TL / kg |
| Karışık Bakır Kablo | 382,82 TL / kg |
Hurda Krom Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 70,11 TL / kg |
| 316 Krom Çelik | 120,50 TL / kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 70,16 TL / kg |
| Krom Talaşı | 70,18 TL / kg |
| Karışık | 47,19 TL / kg |
Hurda Alüminyum Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Hurda Alüminyum | 155,11 TL / kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 165,50 TL / kg |
| Profil Alüminyum | 155,10 TL / kg |
| Alüminyum Talaş | 95,18 TL / kg |
| Jant Alüminyum | 158,19 TL / kg |
Hurda Akü Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Kuru Akü | 32,11 TL / kg |
| Jel Akü | 30,47 TL / kg |
| Karışık Akü | 30,16 TL / kg |
| Sulu Akü | 30,50 TL / kg |
Hurda Çinko Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 135,11 TL / kg |
| Karışık Hurda Çinko | 135,30 TL / kg |
| Çatı Minare Sökümü | 110,26 TL / kg |
| Külçe Çinko | 72,50 TL / kg |
Hurda Kurşun Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Çatı Sökümü | 95,01 TL / kg |
| Külçe Kurşun | 77,50 TL / kg |
| Karışık Kurşun | 90,16 TL / kg |
| Olta Kurşunu | 72,50 TL / kg |
Hurda Zamak Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Zamak Curuf | 102,01 TL / kg |
| Kaplamalı Boyalı | 97,01 TL / kg |
| Menteşe | 97,01 TL / kg |
| Zamak Karışık | 92,01 TL / kg |
Hurda Kalay Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZHurda Elmas Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Hurda Karbür | 4000 TL / kg |
| Hurda Elmas | 4000 TL / kg |
Hurda Nikel Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Nikel Hurda | 792,21 TL / kg |
| Anot Hurda Nikel | 782,50 TL / kg |
Hurda Klima Fiyatları
ALIM FİYATLARIMIZ| Hurda türü | Alım fiyatı / kg |
|---|---|
| Hurda Klima | 62,01 TL / kg |
| Hurda Klima Motoru | 47,50 TL / kg |